Bremer Platz 50
48155 Münster
Kurzportrait | |
---|---|
Fahrradstellplätze | 1800 |
Sonderflächen | Im Fortlauf der noch andauernden Arbeiten werden Flächen für E-Bikes, Lastenräder und Fahrradanhänger verfügbar sein; Bei konkretem Bedarf bis dahin, wenden Sie sich einfach an das Personal vor Ort. |
Parkangebote | Abstellflächen für Tagesparker, Dauerparker und „persönliche“ Abstellflächen |
Nutzer | ideal für Pendler, Wochenend- oder Urlaubsreisende, für Besucher von Einrichtungen im Bahnhofsumfeld und in der gesamten Innenstadt; auch für Kurzzeitparker |
Service | Reparaturwerkstatt; Fahrrad-Vermietung; Radstation verfügt über ein elektronisches Zugangssystem; Registrierte Benutzer haben mit der App 24/7 rund um die Uhr Zugang zur Radstation. |
Tagesparker | Preis |
---|---|
pro 24 Stunden | € 0,90 |
Spezialräder* pro 24 Stunden (*auf Nachfrage!) | € 1,50 |
Dauerparker | Preis |
---|---|
pro 30 Tage ab Buchung | € 9,00 |
Spezialräder* pro 30 Tage (*auf Nachfrage!) | € 18,00 |
persönlicher Stellplatz | Preis |
---|---|
pro 30 Tage ab Buchung | € 12,00 |
Montag bis Freitag
05.30 Uhr bis 23.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage
07.00 Uhr bis 23.00 Uhr